Tỷ giá ngoại tệ ngày 24/3: Tỷ giá USD, euro, yen Nhật, bảng Anh, đô la Úc tuần qua
Tỷ giá USD cuối tuần
Cuối tuần (24/3) tỷ giá trung tâm được NHNN đưa ra ở mức 24.003 VND/USD, tăng 9 đồng so với phiên đầu tuần.
Theo ghi nhận tỷ giá USD vào cuối tuần, các ngân hàng điều chỉnh tỷ giá tăng so với phiên đầu tuần. Duy chỉ có ngân hàng Sacombank điều chỉnh giảm 40 đồng ở chiều bán ra.
Chiều mua vào hiện đang có mức tỷ giá cao nhất là tại BIDV, đạt 24.620 VND/USD. Ngoài ra, chiều bán ra có mức tỷ giá thấp nhất được ghi nhận tại hai ngân hàng BIDV và Eximbank, đạt 24.930 VND/USD.
Trên thị trường chợ đen, tỷ giá USD ở hai chiều mua và bán lần lượt là 25.520 VND/USD và 25.581 VND/USD, lần lượt tăng 170 đồng và 131 đồng so với phiên giao dịch đầu tuần.
Ngày | Tỷ giá USD phiên cuối tuần | Thay đổi so với phiên đầu tuần | ||
Tỷ giá trung tâm (VND/USD) | 24.003 | 9 | ||
Biên độ giao dịch (+/-3%) | 22.803 | 25.203 | ||
Ngân hàng | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra |
Vietcombank | 24.580 | 24.950 | 60 | 60 |
VietinBank | 24.525 | 24.985 | 41 | 81 |
BIDV | 24.620 | 24.930 | 45 | 45 |
Techcombank | 24.603 | 24.959 | 40 | 50 |
Eximbank | 24.540 | 24.930 | 30 | 30 |
Sacombank | 24.565 | 24.960 | 35 | -40 |
Tỷ giá chợ đen | 25.520 | 25.581 | 170 | 131 |
Tỷ giá Euro cuối tuần
Tỷ giá euro (EUR) mua vào và bán ra được ghi nhận giảm tại phần lớn ngân hàng khảo sát so với phiên giao dịch đầu tuần. Riêng ngân hàng HSBC điều chỉnh tăng nhẹ ở hai chiều mua - bán.
Mức tỷ giá cao nhất tại chiều mua vào là 26.518 VND/EUR và mức tỷ giá thấp nhất tại chiều bán ra là 26.079 VND/EUR, cùng ghi nhận tại ngân hàng Sacombank.
Tại thị trường chợ đen, tỷ giá EUR ở hai chiều mua và bán được ấn định ở mức tương ứng là 27.351 VND/EUR và 27.451 VND/EUR, tương ứng với mức giảm 148 đồng so với đầu tuần.
Ngân hàng | Tỷ giá EUR phiên cuối tuần | Thay đổi so với phiên đầu tuần | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
Vietcombank | 26.112 | 27.545 | -103 | -109 |
VietinBank | 25.914 | 27.414 | -531 | -326 |
BIDV | 26.290 | 27.517 | -1 | -77 |
Techcombank | 26.188 | 27.545 | -103 | -95 |
Eximbank | 26.383 | 27.153 | -95 | -99 |
Sacombank | 26.518 | 27.079 | -123 | -127 |
HSBC | 26.382 | 27.405 | 14 | 15 |
Tỷ giá chợ đen | 27.351 | 27.451 | -148 | -148 |
Tỷ giá yen Nhật cuối tuần
Tỷ giá yen Nhật (JPY) thay đổi theo chiều hướng giảm tại nhiều ngân hàng. Chiều mua vào ghi nhận giảm 1,6 - 3,06 đồng và chiều bán ra giảm 1,31 - 2,33 đồng vào phiên cuối tuần.
Ngân hàng Sacombank triển khai tỷ giá mua vào là 161,44 VND/JPY - cao nhất. Bên cạnh đó, ngân hàng Eximbank ghi nhận tỷ giá bán ra là 165,75 VND/JPY - thấp nhất.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY phiên cuối tuần | Thay đổi so với phiên đầu tuần | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
Vietcombank | 158,70 | 167,97 | -1,60 | -1,70 |
Agribank | 159,61 | 167,69 | -1,96 | -2,13 |
VietinBank | 159,40 | 169,10 | -3,06 | -1,31 |
BIDV | 159,30 | 167,80 | -2,21 | -1,88 |
Techcombank | 156,90 | 169,41 | -2,20 | -2,13 |
NCB | 159,59 | 166,51 | -2,25 | -2,20 |
Eximbank | 161,06 | 165,75 | -2,12 | -2,20 |
Sacombank | 161,44 | 166,51 | -2,35 | -2,33 |
Tỷ giá đô la Úc cuối tuần
Tỷ giá đô la Úc (AUD) giảm đồng loạt so với phiên giao dịch đầu tuần. Trong đó, ngân hàng BIDV triển khai mức giảm trên 100 đồng tại hai chiều mua vào và bán ra.
Tỷ giá mua vào tại ngân hàng Agribank đang ở mức cao nhất - 15.992 VND/AUD. Song song đó, tỷ giá bán ra tại ngân hàng Eximbank ở mức thấp nhất - 16.366 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD phiên cuối tuần | Thay đổi so với phiên đầu tuần | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
Vietcombank | 15.723 | 16.392 | -67 | -70 |
Agribank | 15.992 | 16.544 | 80 | 81 |
VietinBank | 15.821 | 16.441 | -150 | -80 |
BIDV | 15.786 | 16.380 | -102 | -103 |
Techcombank | 15.618 | 16.520 | -81 | -82 |
NCB | 15.793 | 16.406 | -88 | -63 |
Eximbank | 15.870 | 16.366 | -76 | -79 |
Sacombank | 15.934 | 16.390 | -79 | -86 |
Tỷ giá bảng Anh cuối tuần
Tỷ giá bảng Anh (GBP) cũng ghi nhận giảm đồng loạt vào cuối tuần so với phiên đầu tuần. Trong đó, VietinBank ghi nhận cùng giảm 104 đồng tại hai chiều mua - bán.
Sacombank là ngân hàng đồng loạt ghi nhận mức tỷ giá mua vào cao nhất và tỷ giá bán ra thấp nhất, lần lượt với mức 31.143 VND/GBP và 31.652 VND/GBP.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP phiên cuối tuần | Thay đổi so với phiên đầu tuần | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
Vietcombank | 30.601 | 31.903 | -60 | -63 |
Agribank | 30.747 | 31.883 | -62 | -63 |
VietinBank | 30.973 | 31.983 | -104 | -104 |
BIDV | 30.736 | 32.038 | -67 | -78 |
Techcombank | 30.567 | 31.893 | -118 | -114 |
NCB | 30.908 | 31.690 | -104 | -156 |
Eximbank | 30.920 | 31.821 | -39 | -43 |
Sacombank | 31.143 | 31.652 | -103 | -117 |
Xem thêm tại vietnambiz.vn