Tỷ giá ngoại tệ ngày 2/6: Tỷ giá USD, euro, yen Nhật, bảng Anh, đô la Úc tuần qua
Tỷ giá USD cuối tuần
Cuối tuần (2/6) tỷ giá trung tâm được NHNN đưa ra ở mức 24.261 VND/USD, giảm 7 đồng so với phiên đầu tuần.
Khảo sát tỷ giá USD vào cuối tuần, các ngân hàng điều chỉnh tăng giảm trái chiều trong khoảng 5 - 60 đồng so với phiên đầu tuần.
Qua khảo sát, ngân hàng Sacombank hiện đang giữ mức tỷ giá mua vào cao nhất là 25.267 VND/USD và ngân hàng Eximbank niêm yết tỷ giá bán ra thấp nhất ở mức 25.473 VND/USD.
Trên thị trường chợ đen tỷ giá USD ở hai chiều mua và bán lần lượt là 25.750 VND/USD - tăng 20 đồng và 25.830 VND/USD - tăng 60 đồng so với phiên giao dịch đầu tuần.
Ngày | Tỷ giá USD phiên cuối tuần | Thay đổi so với phiên đầu tuần | ||
Tỷ giá trung tâm (VND/USD) | 24.261 | -7 | ||
Biên độ giao dịch (+/-3%) | 23.048 | 25.474 | ||
Ngân hàng | Mua | Bán | Mua vào | Bán ra |
Vietcombank | 25.224 | 25.474 | -27 | -7 |
VietinBank | 25.248 | 25.474 | 5 | -7 |
BIDV | 25.254 | 25.474 | -27 | -7 |
Techcombank | 25.232 | 25.474 | 5 | -7 |
Eximbank | 25.230 | 25.473 | 0 | -8 |
Sacombank | 25.267 | 25.474 | 20 | -7 |
Tỷ giá chợ đen | 25.750 | 25.830 | 20 | 60 |
Tỷ giá Euro cuối tuần
Tỷ giá euro (EUR) tại các ngân hàng đều ghi nhận giảm trong phiên giao dịch sáng nay. Trong đó, Vietinbank điều chỉnh tỷ giá giảm mạnh 439 đồng ở chiều mua và 234 đồng ở chiều bán.
Mức tỷ giá mua vào tại ngân hàng Sacombank hiện đang ở mức cao nhất là 27.292 VND/EUR. Mặt khác, mức tỷ giá bán ra tại ngân hàng HSBC đang ở mức thấp nhất là 27.961 VND/EUR
Tại thị trường chợ đen, tỷ giá EUR ở hai chiều mua và bán được ấn định ở mức tương ứng là 27.710 VND/EUR và 27.811 VND/EUR, giảm lần lượt 30 đồng và 29 đồng so với đầu tuần.
Ngân hàng | Tỷ giá EUR phiên cuối tuần | Thay đổi so với phiên đầu tuần | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
Vietcombank | 26.845 | 28.317 | -72 | -75 |
Vietinbank | 26.730 | 28.230 | -439 | -234 |
BIDV | 27.094 | 28.369 | -27 | -2 |
Techcombank | 26.963 | 28.332 | -40 | -34 |
Eximbank | 27.095 | 28.005 | -72 | -84 |
Sacombank | 27.292 | 28.044 | -8 | -80 |
HSBC | 26.961 | 27.961 | -59 | -62 |
Tỷ giá chợ đen (VND/EUR) | 27.710 | 27.811 | -30 | -29 |
Tỷ giá yen Nhật cuối tuần
Tỷ giá yen Nhật (JPY) tại phần lớn ngân hàng được điều chỉnh giảm so với phiên đầu tuần. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank lại điều chỉnh tăng tỷ giá ở chiều bán ra.
Ngân hàng được ghi nhận với mức tỷ giá cao nhất ở chiều mua vào (160,04 VND/JPY) là Sacombank. Ngoài ra, ngân hàng với mức tỷ giá thấp nhất ở chiều bán ra (164,78 VND/JPY) là Eximbank.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY phiên cuối tuần | Thay đổi so với phiên đầu tuần | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
Vietcombank | 157,44 | 166,63 | -0,10 | -0,11 |
Agribank | 158,38 | 166,22 | -0,18 | -0,12 |
Vietinbank | 157,55 | 167,25 | -1,48 | 0,27 |
BIDV | 157,64 | 166,19 | -0,70 | -0,59 |
Techcombank | 155,05 | 167,50 | -0,60 | -0,58 |
NCB | 157,66 | 166,74 | -0,53 | -0,04 |
Eximbank | 159,42 | 164,78 | -0,29 | -0,35 |
Sacombank | 160,04 | 165,07 | -0,30 | -0,28 |
Tỷ giá đô la Úc cuối tuần
Khảo sát tỷ giá đô la Úc (AUD) cho thấy, hầu hết ngân hàng điều chỉnh tăng tỷ giá ở các chiều giao dịch. Riêng Vietcombank, Agribank và Sacombank điều chỉnh giảm ở cả hai chiều mua vào và bán ra.
Tỷ giá mua vào tại ngân hàng Sacombank đang ở mức cao nhất là 160,04 VND/AUD. Ngoài ra, tỷ giá bán ra tại ngân hàng Eximbank đang ở mức thấp nhất là 164,78 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD phiên cuối tuần | Thay đổi so với phiên đầu tuần | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
Vietcombank | 16.449 | 17.148 | -2 | -2 |
Agribank | 16.562 | 17.133 | -8 | -2 |
Vietinbank | 16.609 | 17.229 | -29 | 41 |
BIDV | 16.661 | 17.200 | 37 | 58 |
Techcombank | 16.397 | 17.310 | 43 | 51 |
NCB | 16.542 | 17.251 | 14 | 13 |
Eximbank | 16.590 | 17.182 | 6 | 1 |
Sacombank | 16.680 | 17.235 | -4 | -2 |
Tỷ giá bảng Anh cuối tuần
Tỷ giá bảng Anh (GBP) ghi nhận giảm tại đa số ngân hàng khảo sát. Trong đó, ngân hàng Techcombank điều chỉnh giảm tỷ giá ở chiều mua vào và tăng ở chiều bán ra.
Sacombank là ngân hàng có tỷ giá cao nhất ở chiều mua vào và cũng có tỷ giá thấp nhất ở chiều bán ra, lần lượt với mức 32.078 VND/GBP và 32.788 VND/GBP.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP phiên cuối tuần | Thay đổi so với phiên đầu tuần | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
Vietcombank | 31.555 | 32.896 | -57 | -60 |
Agribank | 31.688 | 32.859 | -71 | -60 |
Vietinbank | 31.863 | 33.043 | -183 | -13 |
BIDV | 31.791 | 32.895 | -86 | -48 |
Techcombank | 31.623 | 32.975 | -7 | 2 |
NCB | 31.951 | 32.842 | -27 | -19 |
Eximbank | 31.876 | 32.848 | -83 | -96 |
Sacombank | 32.078 | 32.788 | -102 | -94 |
Xem thêm tại vietnambiz.vn