Tỷ giá ngoại tệ ngày 7/4: Tỷ giá USD, euro, yen Nhật, bảng Anh, đô la Úc tuần qua
Tỷ giá USD cuối tuần
Cuối tuần (7/4) tỷ giá trung tâm được NHNN đưa ra ở mức 24.038 VND/USD, tăng 34 đồng so với phiên đầu tuần.
Theo ghi nhận tỷ giá USD vào cuối tuần, phần lớn các ngân hàng điều chỉnh tỷ giá tăng từ 120 đồng đến 139 đồng so với đầu tuần.
Chiều mua vào hiện đang có mức tỷ giá cao nhất là 24.785 VND/USD và chiều bán ra có mức tỷ giá thấp nhất là 25.095 VND/USD, cùng ghi nhận tại ngân hàng BIDV.
Trên thị trường chợ đen, tỷ giá USD ở hai chiều mua và bán lần lượt là 25.380 VND/USD và 25.450 VND/USD, tăng 30 đồng ở chiều mua còn chiều bán không thay đổi so với phiên giao dịch đầu tuần.
Ngày | Tỷ giá USD phiên cuối tuần | Thay đổi so với phiên đầu tuần | ||
Tỷ giá trung tâm (VND/USD) | 24.038 | 34 | ||
Biên độ giao dịch (+/-3%) | 22.836 | 25.240 | ||
Ngân hàng | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra |
Vietcombank | 24.740 | 25.110 | 130 | 130 |
VietinBank | 24.695 | 25.115 | 130 | 130 |
BIDV | 24.785 | 25.095 | 120 | 120 |
Techcombank | 24.768 | 25.124 | 126 | 139 |
Eximbank | 24.700 | 25.100 | 120 | 130 |
Sacombank | 24.735 | 25.125 | 125 | 125 |
Tỷ giá chợ đen | 25.380 | 25.450 | 30 | 0 |
Tỷ giá Euro cuối tuần
Tỷ giá euro (EUR) mua vào và bán ra được ghi nhận tăng tại phần lớn ngân hàng khảo sát so với phiên giao dịch đầu tuần. Duy chỉ có ngân hàng Vietinbank điều chỉnh trái chiều khi chiều mua giảm 106 đồng thì chiều bán lại tăng 99 đồng.
Khảo sát cho thấy, mức tỷ giá mua vào cao nhất là 26.791 VND/EUR và tỷ giá bán ra thấp nhất là 27.351 VND/EUR, cùng ghi nhận tại ngân hàng Sacombank.
Tại thị trường chợ đen, tỷ giá EUR ở hai chiều mua và bán được ấn định ở mức 27.320 VND/EUR và 27.421 VND/EUR, tương ứng với mức giảm 85 đồng và 77 đồng so với đầu tuần.
Ngân hàng | Tỷ giá EUR phiên cuối tuần | Thay đổi so với phiên đầu tuần | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
Vietcombank | 26.316 | 27.759 | 266 | 279 |
Vietinbank | 26.184 | 27.684 | -106 | 99 |
BIDV | 26.532 | 27.768 | 276 | 295 |
Techcombank | 26.419 | 27.783 | 288 | 314 |
Eximbank | 26.658 | 27.431 | 315 | 319 |
Sacombank | 26.791 | 27.351 | 292 | 292 |
HSBC | 26.509 | 27.536 | 262 | 271 |
Tỷ giá chợ đen (VND/EUR) | 27.320 | 27.421 | 85 | 77 |
Tỷ giá yen Nhật cuối tuần
Tỷ giá yen Nhật (JPY) tăng tại phần lớn ngân hàng so với phiên đầu tuần. Riêng Vietinbank là ngân hàng duy nhất điều chỉnh giảm tỷ giá ở chiều mua vào trong phiên hôm nay.
Hiện tại, ngân hàng Sacombank đang giao dịch tỷ giá mua vào cao nhất ở mức 162,75 VND/JPY. Song song đó, ngân hàng Eximbank ấn định mức tỷ giá bán ra thấp nhất là 167,26 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY phiên cuối tuần | Thay đổi so với phiên đầu tuần | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
Vietcombank | 160,06 | 169,41 | 1,11 | 1,17 |
Agribank | 161,27 | 169,44 | 1,30 | 1,37 |
Vietinbank | 160,39 | 170,09 | -0,30 | 1,45 |
BIDV | 160,73 | 169,29 | 0,99 | 1,02 |
Techcombank | 157,85 | 170,37 | 0,54 | 0,61 |
NCB | 160,9 | 169,06 | 1,10 | 1,14 |
Eximbank | 162,54 | 167,26 | 1,11 | 1,07 |
Sacombank | 162,75 | 167,78 | 0,76 | 0,76 |
Tỷ giá đô la Úc cuối tuần
Tỷ giá đô la Úc (AUD) được các ngân hàng điều chỉnh tăng đồng loạt ở cả hai chiều mua - bán so với phiên đầu tuần.
Theo khảo sát, tỷ giá mua vào tại ngân hàng Sacombank đang ở mức cao nhất là 16.237 VND/AUD. Mặt khác, tỷ giá bán ra tại ngân hàng Techcombank đang niêm yết ở mức thấp nhất 16.638 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD phiên cuối tuần | Thay đổi so với phiên đầu tuần | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
Vietcombank | 15.959 | 16.638 | 199 | 207 |
Agribank | 16.132 | 16.688 | 225 | 230 |
Vietinbank | 16.098 | 16.718 | 162 | 232 |
BIDV | 16.054 | 16.657 | 231 | 234 |
Techcombank | 15.891 | 16.795 | 241 | 247 |
NCB | 16.043 | 16.764 | 210 | 220 |
Eximbank | 16.166 | 16.668 | 259 | 264 |
Sacombank | 16.237 | 16.692 | 262 | 258 |
Tỷ giá bảng Anh cuối tuần
Tỷ giá bảng Anh (GBP) cũng ghi nhận tăng ở tất cả các ngân hàng được khảo sát. Trong đó, Techcombank điều chỉnh tỷ giá bán ra có mức tăng cao nhất là 243 đồng so với các ngân hàng khác.
Tại phiên này, Sacombank hiện đang ngân hàng có mức tỷ giá mua vào cao nhất 31.324 VND/GBP - tăng 202 đồng. Đồng thời, cũng là ngân hàng niêm yết tỷ giá bán ra thấp nhất ở mức 31.832 VND/GBP - tăng 207 đồng/lượng so với phiên đầu tuần.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP phiên cuối tuần | Thay đổi so với phiên đầu tuần | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
Vietcombank | 30.682 | 31.987 | 180 | 187 |
Agribank | 30.879 | 32.019 | 185 | 190 |
Vietinbank | 30.978 | 32.158 | 43 | 213 |
BIDV | 30.816 | 32.122 | 184 | 197 |
Techcombank | 30.745 | 32.083 | 216 | 243 |
NCB | 31.068 | 31.956 | 193 | 196 |
Eximbank | 31.048 | 31.948 | 226 | 228 |
Sacombank | 31.324 | 31.832 | 202 | 207 |
Xem thêm tại vietnambiz.vn