Tỷ giá ngoại tệ ngày 7/7: Tỷ giá USD, euro, yen Nhật, bảng Anh, đô la Úc tuần qua
Tỷ giá USD cuối tuần
Cuối tuần (7/7) tỷ giá trung tâm được NHNN đưa ra ở mức 24.246 VND/USD, giảm 6 đồng so với phiên đầu tuần.
Khảo sát tỷ giá USD vào cuối tuần, hầu hết các ngân hàng điều chỉnh giảm so với phiên đầu tuần.
Đối với chiều mua vào, ngân hàng Sacombank hiện đang giao dịch với tỷ giá cao nhất ở mức 25.263 VND/USD, trong khi ngân hàng Eximbank đang niêm yết tỷ giá thấp nhất là 25.208 VND/USD.
Trên thị trường chợ đen tỷ giá USD ở hai chiều mua và bán lần lượt là 25.700 VND/USD và 25.800 VND/USD, giảm 200 đồng chiều mua và 180 đồng chiều bán so với phiên giao dịch đầu tuần.
Ngày | Tỷ giá USD phiên cuối tuần | Thay đổi so với phiên đầu tuần | ||
Tỷ giá trung tâm (VND/USD) | 24.246 | -6 | ||
Biên độ giao dịch (+/-3%) | 23.034 | 25.458 | ||
Ngân hàng | Mua | Bán | Mua vào | Bán ra |
Vietcombank | 25.208 | 25.458 | -6 | -6 |
VietinBank | 25.232 | 25.458 | 2 | -6 |
BIDV | 25.238 | 25.458 | -6 | -6 |
Techcombank | 25.222 | 25.458 | -2 | -6 |
Eximbank | 25.230 | 25.458 | 20 | -6 |
Sacombank | 25.263 | 25.458 | 8 | -6 |
Tỷ giá chợ đen | 25.700 | 25.800 | -200 | -180 |
Tỷ giá Euro cuối tuần
Tỷ giá euro (EUR) cuối tuần được điều chỉnh tăng mạnh 81 - 189 đồng tại các ngân hàng khảo sát. Riêng ngân hàng VietinBank điều chỉnh giảm tỷ giá ở chiều mua vào so với đầu tuần.
Tỷ giá mua vào hiện đang ở mức cao nhất là 27.252 VND/EUR và tỷ giá bán ra ở mức thấp nhất là 28.012 VND/EUR, cùng ghi nhận tại ngân hàng Sacombank.
Tại thị trường chợ đen, tỷ giá EUR ở hai chiều mua và bán được ấn định ở mức tương ứng là 27.670 VND/EUR và 27.770 VND/EUR, cùng ghi nhận tăng 79 đồng so với đầu tuần.
Ngân hàng | Tỷ giá EUR phiên cuối tuần | Thay đổi so với phiên đầu tuần | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
Vietcombank | 26.803 | 28.273 | 171 | 181 |
Vietinbank | 26.663 | 28.163 | -213 | 81 |
BIDV | 27.007 | 28.283 | 181 | 197 |
Techcombank | 26.908 | 28.275 | 169 | 185 |
Eximbank | 27.053 | 27.980 | 189 | 201 |
Sacombank | 27.252 | 28.012 | 157 | 164 |
HSBC | 26.919 | 27.905 | 143 | 145 |
Tỷ giá chợ đen (VND/EUR) | 27.670 | 27.770 | 79 | 79 |
Tỷ giá yen Nhật cuối tuần
Tỷ giá yen Nhật (JPY) điều chỉnh tăng giảm khác nhau tại các ngân hàng khảo sát. Ở chiều mua vào, tỷ giá tăng tại 3 ngân hàng, giảm tại 4 ngân hàng và ổn định tại 1 ngân hàng.
Ngân hàng đang có tỷ giá mua vào cao nhất là Sacombank với mức 156,10 VND/JPY. Mặt khác, ngân hàng có tỷ giá bán ra thấp nhất là Eximbank với mức 160,77 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY phiên cuối tuần | Thay đổi so với phiên đầu tuần | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
Vietcombank | 153,24 | 162,19 | 0,14 | 0,15 |
Agribank | 154,11 | 162,01 | -0,27 | 0,13 |
Vietinbank | 153,79 | 163,49 | -0,81 | 1,54 |
BIDV | 154,08 | 162,09 | 0,10 | 0,09 |
Techcombank | 151,36 | 163,79 | 0,00 | 0,06 |
NCB | 153,46 | 161,75 | -0,45 | -0,73 |
Eximbank | 155,44 | 160,77 | 0,20 | 0,24 |
Sacombank | 156,10 | 161,13 | -0,04 | -0,02 |
Tỷ giá đô la Úc cuối tuần
Khảo sát tỷ giá đô la Úc (AUD) cho thấy, các ngân hàng đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh so với phiên giao dịch đầu tuần. Trong đó, ngân hàng Techcombank điều chỉnh tăng mạnh nhất ở cả hai chiều mua - bán so với các ngân hàng khác.
Tỷ giá tại Sacombank đạt mức cao nhất ở chiều mua vào - 16.910 VND/AUD. Song song đó, tỷ giá tại BIDV đạt mức thấp nhất ở chiều bán ra - 17.370 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD phiên cuối tuần | Thay đổi so với phiên đầu tuần | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
Vietcombank | 16.691 | 17.400 | 165 | 172 |
Agribank | 16.817 | 17.392 | 160 | 163 |
Vietinbank | 16.822 | 17.442 | 97 | 167 |
BIDV | 16.839 | 17.375 | 137 | 141 |
Techcombank | 16.616 | 17.530 | 181 | 182 |
NCB | 16.759 | 17.370 | 135 | 34 |
Eximbank | 16.808 | 17.417 | 156 | 164 |
Sacombank | 16.910 | 17.470 | 142 | 146 |
Tỷ giá bảng Anh cuối tuần
Tỷ giá bảng Anh (GBP) ở hai chiều giao dịch mua - bán đồng loạt tăng mạnh trong khoảng 165 - 348 đồng tại các ngân hàng khảo sát..
Ngân hàng Sacombank được ghi nhận có tỷ giá mua vào với mức cao nhất - 32.237 VND/GBP. Ngoài ra, ngân hàng NCB có tỷ giá bán ra với mức thấp nhất - 32.817 VND/GBP.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP phiên cuối tuần | Thay đổi so với phiên đầu tuần | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
Vietcombank | 31.637 | 32.982 | 280 | 292 |
Agribank | 31.797 | 32.970 | 281 | 287 |
Vietinbank | 31.971 | 33.151 | 165 | 335 |
BIDV | 31.893 | 33.001 | 260 | 285 |
Techcombank | 31.747 | 33.092 | 329 | 348 |
NCB | 32.026 | 32.817 | 265 | 178 |
Eximbank | 31.988 | 32.985 | 287 | 303 |
Sacombank | 32.237 | 32.947 | 285 | 285 |
Xem thêm tại vietnambiz.vn