Thông báo | 12/10/2023
Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 10/2023
Công ty Cổ phần chứng khoán DNSE kính gửi Quý khách hàng Danh mục Giao dịch ký quỹ của tháng 10/2023 gồm 183 mã cổ phiếu, trong đó Giá chặn của Danh mục được đánh giá và thay đổi phù hợp với biến động của thị trường.
Danh sách 31 mã được bổ sung vào danh mục ký quỹ tháng 10:
DANH SÁCH MÃ BỔ SUNG VÀO DANH MỤC GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 10.2023 | |||||
STT | Mã | Sàn | Tên công ty | Tỷ lệ cho vay/TSĐB (%) | Giá chặn (đồng) |
1 | ACG | HSX | CTCP Gỗ An Cường | 20 | 50,000 |
2 | ADS | HSX | CTCP Damsan | 30 | 16,000 |
3 | C47 | HSX | CTCP Xây dựng 47 | 30 | 8,000 |
4 | CTI | HSX | CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | 40 | 18,000 |
5 | CTR | HSX | Tổng CTCP Công trình Viettel | 30 | 88,000 |
6 | DHG | HSX | CTCP Dược Hậu Giang | 40 | 135,000 |
7 | DHT | HNX | CTCP Dược phẩm Hà Tây | 20 | 22,000 |
8 | DMC | HSX | CTCP Xuất nhập khẩu Y Tế Domesco | 20 | 70,000 |
9 | ELC | HSX | CTCP Công Nghệ – Viễn Thông Elcom | 20 | 26,000 |
10 | GDT | HSX | CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành | 20 | 29,000 |
11 | HHS | HSX | CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy | 20 | 8,000 |
12 | HSL | HSX | CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà | 10 | 10,000 |
13 | HUT | HNX | CTCP Tasco | 20 | 28,000 |
14 | IMP | HSX | CTCP Dược phẩm Imexpharm | 20 | 80,000 |
15 | IPA | HNX | CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A | 30 | 20,000 |
16 | LAS | HNX | CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | 30 | 15,000 |
17 | MSH | HSX | CTCP May Sông Hồng | 30 | 48,000 |
18 | NBC | HNX | CTCP Than Núi Béo – Vinacomin | 20 | 14,000 |
19 | NCT | HSX | CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài | 30 | 100,000 |
20 | NKG | HSX | CTCP Thép Nam Kim | 40 | 23,000 |
21 | PVD | HSX | Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí | 50 | 32,000 |
22 | PVG | HNX | CTCP Kinh doanh LPG Việt Nam | 20 | 11,000 |
23 | PVP | HSX | CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | 40 | 16,000 |
24 | RAL | HSX | CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | 40 | 112,000 |
25 | SKG | HSX | CTCP Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang | 50 | 18,000 |
26 | SSB | HSX | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | 40 | 27,000 |
27 | TDN | HNX | CTCP Than Đèo Nai – Vinacomin | 20 | 10,000 |
28 | TVD | HNX | CTCP Than Vàng Danh – Vinacomin | 10 | 16,000 |
29 | VDS | HSX | CTCP Chứng khoán Rồng Việt | 30 | 18,000 |
30 | VIP | HSX | CTCP Vận tải Xăng dầu Vipco | 40 | 14,000 |
31 | VNR | HNX | Tổng CTCP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam | 40 | 29,000 |
Danh mục có hiệu lực từ ngày 13/10/2023. Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết danh mục GDKQ tháng 10/2023 tại file đính kèm.