43 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần từ 27-31/5: Cao nhất lên tới 150%
Trong tuần tới từ ngày 27-31/5, có 43 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt, trong đó tỷ lệ cổ tức cao nhất là CTCP Quảng cáo và Hội chợ Thương mại (MCK: VNX) với 150% (tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 15.000 đồng).
Thực tế, VNX cũng thường xuyên chi trả cổ tức ở mức cao trong những năm gần đây, dao động khoảng 50-60% (ngoại trừ năm 2021 chi trả 10%). Tuy vậy, lượng cổ phiếu đang lưu hành không nhiều, chỉ hơn 1,2 triệu cổ phiếu. Với lượng cổ phiếu này Doanh nghiệp cần chi khoảng 18 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Ngày giao dịch không hưởng quyền 30/5, dự kiến chi trả vào 19/6/2024.
Tiếp theo là CTCP Bia và Nước giải khát Hạ Long (MCK: HLB) với tỷ lệ 90% (1 cổ phiếu được nhận 9.000 đồng cổ tức). Với 3,09 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp cần chi khoảng 28 tỷ đồng để hoàn tất đợt trả này. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/5, dự kiến thanh toán vào 20/6/2024.
Dưới đây là danh sách các doanh nghiệp sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:
STT | MCK | Sàn | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
1 | MDC | HNX | 27/5/24 | 28/5/24 | 17/6/24 | 7% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 700 đồng/cổ phiếu |
2 | DAD | HNX | 27/5/24 | 28/5/24 | 10/6/24 | 5% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/ cổ phiếu |
3 | V12 | HNX | 27/5/24 | 28/5/24 | 28/6/24 | 6% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 600 đồng/ cổ phiếu |
4 | THT | HNX | 27/5/24 | 28/5/24 | 28/6/24 | 10% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/ cổ phiếu |
5 | PMC | HNX | 27/5/24 | 28/5/24 | 17/6/24 | 41% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 4.100 đồng/ cổ phiếu |
6 | HTI | HoSE | 27/5/24 | 28/5/24 | 7/6/24 | 16% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.600 đồng/ cổ phiếu |
7 | SVI | HoSE | 27/5/24 | 28/5/24 | 28/6/24 | 26% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.600 đồng/ cổ phiếu |
8 | VLB | UPCoM | 27/5/24 | 28/5/24 | 24/6/24 | 9% | Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 900 đồng/ cổ phiếu |
9 | HUG | UPCoM | 27/5/24 | 28/5/24 | 20/6/24 | 5% | Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 500 đồng/ cổ phiếu |
10 | VXT | UPCoM | 27/5/24 | 28/5/24 | 14/6/24 | 6,5% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 650 đồng/ cổ phiếu |
11 | MFC | HNX | 28/5/24 | 29/5/24 | 12/6/24 | 12% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.200 đồng/ cổ phiếu |
12 | HSP | UPCoM | 28/5/24 | 29/5/24 | 14/6/24 | 11,4% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.140 đồng/ cổ phiếu |
13 | CMN | UPCoM | 28/5/24 | 29/5/24 | 10/6/24 | 26% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.600 đồng/ cổ phiếu |
14 | HLB | UPCoM | 28/5/24 | 29/5/24 | 20/6/24 | 90% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 9.000 đồng/ cổ phiếu |
15 | TDB | UPCoM | 28/5/24 | 29/5/24 | 19/6/24 | 20% | Trả cổ tức đợt 3/2023 bằng tiền, 500 đồng/CP; Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 2.000 đồng/cổ phiếu |
16 | TTN | UPCoM | 28/5/24 | 29/5/24 | 21/6/24 | 7% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 700 đồng/ cổ phiếu |
17 | BRR | UPCoM | 29/5/24 | 30/5/24 | 2/10/24 | 7% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 700 đồng/ cổ phiếu |
18 | MND | UPCoM | 29/5/24 | 30/5/24 | 28/6/24 | 7,5% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 750 đồng/ cổ phiếu |
19 | NVP | UPCoM | 29/5/24 | 30/5/24 | 24/6/24 | 2,2% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 220 đồng/ cổ phiếu |
20 | SBL | UPCoM | 29/5/24 | 30/5/24 | 20/6/24 | 5% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/ cổ phiếu |
21 | CCV | UPCoM | 29/5/24 | 30/5/24 | 10/6/24 | 31.37% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 3.137 đồng/ cổ phiếu |
22 | M10 | UPCoM | 29/5/24 | 30/5/24 | 10/6/24 | 5% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/ cổ phiếu |
23 | DTB | UPCoM | 29/5/24 | 30/5/24 | 17/6/24 | 10,73% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.073 đồng/ cổ phiếu |
24 | DTP | UPCoM | 29/5/24 | 30/5/24 | 20/6/24 | 10% | Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/ cổ phiếu |
25 | TVD | HNX | 29/5/24 | 30/5/24 | 14/6/24 | 9% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 900 đồng/ cổ phiếu |
26 | NLG | HoSE | 29/5/24 | 30/5/24 | 28/6/24 | 4,99% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 499 đồng/ cổ phiếu |
27 | VFG | HoSE | 29/5/24 | 30/5/24 | 14/6/24 | 10% | Trả cổ tức đợt 3/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/ cổ phiếu |
28 | VAF | HoSE | 30/5/24 | 31/5/24 | 14/6/24 | 10% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/ cổ phiếu |
29 | NTP | HNX | 30/5/24 | 31/5/24 | 14/6/24 | 10% | Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/ cổ phiếu |
30 | PGS | HNX | 30/5/24 | 31/5/24 | 10/6/24 | 5% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/ cổ phiếu |
31 | HTC | HNX | 30/5/24 | 31/5/24 | 12/6/24 | 5% | Trả cổ tức đợt 4/2023 bằng tiền, 500 đồng/ cổ phiếu |
32 | SED | HNX | 30/5/24 | 31/5/24 | 14/6/24 | 15% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.500 đồng/ cổ phiếu |
33 | TMB | HNX | 30/5/24 | 31/5/24 | 17/6/24 | 20% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.000 đồng/ cổ phiếu |
34 | DTK | HNX | 30/5/24 | 31/5/24 | 28/6/24 | 4% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 400 đồng/ cổ phiếu |
35 | TOW | UPCoM | 30/5/24 | 31/5/24 | 19/9/24 | 15% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.500 đồng/ cổ phiếu |
36 | VNX | UPCoM | 30/5/24 | 31/5/24 | 19/6/24 | 150% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 15.000 đồng/ cổ phiếu |
37 | VAF | HoSE | 30/5/24 | 31/5/24 | 14/6/24 | 10% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/ cổ phiếu |
38 | TAW | UPCoM | 30/5/24 | 31/5/24 | 17/6/24 | 10,5% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.050 đồng/ cổ phiếu |
39 | CTW | UPCoM | 30/5/24 | 31/5/24 | 24/10/24 | 6,6% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 660 đồng/ cổ phiếu |
40 | KGM | UPCoM | 30/5/24 | 31/5/24 | 7/6/24 | 3,75% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 375 đồng/ cổ phiếu |
41 | GLW | UPCoM | 30/5/24 | 31/5/24 | 17/6/24 | 3% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 300 đồng/ cổ phiếu |
42 | SIV | UPCoM | 30/5/24 | 31/5/24 | 20/6/24 | 14% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.400 đồng/ cổ phiếu |
43 | BHK | UPCoM | 31/5/24 | 3/6/24 | 20/6/24 | 9% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 900 đồng/ cổ phiếu |
Xem thêm tại cafef.vn