Chi tiết biểu lãi suất Ngân hàng MB tháng 6/2024 mới nhất
Biểu lãi suất MBBank cho khách hàng cá nhân trong tháng 6/2024
Qua khảo sát, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank) đã cập nhật khung lãi suất tiền gửi mới dành cho khách hàng cá nhân.
Hiện, phạm vi lãi suất dao động trong khoảng 2,7 - 5,6%/năm, kỳ hạn 1 - 60 tháng, hình thức lãi trả sau. Trong đó, các kỳ hạn 13 - 60 tháng, ở các hạn mức tiền gửi, đều triển khai mức lãi suất giống nhau là 4,7 - 5,6%/năm.
Đối với các kỳ hạn tiền gửi khác, ở các hạn mức gửi tiền khác nhau, MBBank cũng niêm yết lãi suất khác nhau. Cụ thể:
Hạn mức dưới 500 triệu đồng: Mức lãi suất tiết kiệm 2,7 - 4,7%/năm được triển khai tại các kỳ hạn 1 - 12 tháng.
Hạn mức từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng: Từ kỳ hạn 1 tháng đến 12 tháng, MBBank điều chỉnh mức lãi suất tiền gửi lên khoảng 2,8 - 4.75%/năm.
Hạn mức từ 1 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng: Lãi suất ngân hàng MB được huy động tại các kỳ hạn từ 1 tháng đến 12 tháng là 2,85 - 4,8%/năm.
Hạn mức từ trên 3 tỷ đồng: Các khoản tiền gửi tại kỳ hạn 1 - 12 tháng sẽ được áp dụng mức lãi suất ngân hàng là 2,9 - 4,8%/năm.
Đối với các tài khoản tiết kiệm không kỳ hạn và kỳ hạn ngắn 1 - 3 tuần, lãi suất tiếp tục duy trì ở mức thấp, lần lượt là 0,1 %/năm và 0,5%/năm.
Song song đó, ngân hàng MB cũng triển khai nhiều hình thức trả lãi linh hoạt khác như trả lãi trước và trả lãi hàng tháng với mức lãi suất ưu đãi trong tháng này.
Lãi trả sau (%/năm) | ||||
Kỳ hạn | Số tiền dưới 500 triệu VND | Số tiền từ 500 triệu VND đến dưới 1 tỷ VND | Số tiền từ 1 tỷ VND đến dưới 3 tỷ VND | Số tiền từ trên 3 tỷ VND |
KKH | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
01 tuần | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
02 tuần | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
03 tuần | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
01 tháng | 2,70% | 2,80% | 2,85% | 2,90% |
02 tháng | 2,80% | 2,90% | 2,95% | 3,00% |
03 tháng | 3,00% | 3,10% | 3,15% | 3,20% |
04 tháng | 3,00% | 3,10% | 3,15% | 3,20% |
05 tháng | 3,10% | 3,20% | 3,25% | 3,30% |
06 tháng | 3,80% | 3,90% | 3,95% | 4,00% |
07 tháng | 3,80% | 3,90% | 3,95% | 4,00% |
08 tháng | 3,80% | 3,90% | 3,95% | 4,00% |
09 tháng | 3,90% | 4,00% | 4,05% | 4,10% |
10 tháng | 3,90% | 4,00% | 4,05% | 4,10% |
11 tháng | 3,90% | 4,00% | 4,05% | 4,10% |
12 tháng | 4,70% | 4,75% | 4,80% | 4,80% |
13 tháng | 4,70% | 4,70% | 4,70% | 4,70% |
15 tháng | 4,70% | 4,70% | 4,70% | 4,70% |
18 tháng | 4,70% | 4,70% | 4,70% | 4,70% |
24 tháng | 5,60% | 5,60% | 5,60% | 5,60% |
36 tháng | 5,60% | 5,60% | 5,60% | 5,60% |
48 tháng | 5,60% | 5,60% | 5,60% | 5,60% |
60 tháng | 5,60% | 5,60% | 5,60% | 5,60% |
Nguồn: MBBank.
Biểu lãi suất MBBank dành cho khách hàng Tổ chức kinh tế tháng 6/2024
Lãi suất huy động cho khách hàng doanh nghiệp không ghi nhận có thêm điều chỉnh mới. Phạm vi lãi duy trì trong khoảng từ 2,6%/năm đến 5,4%/năm, áp dụng tại kỳ hạn từ 1 tháng đến 60 tháng, trả lãi sau.
Lãi suất không kỳ hạn và lãi suất áp dụng cho khoản tiền gửi tại kỳ hạn 1 - 3 tuần của khách hàng doanh nghiệp được triển khai tương tự như với khách hàng cá nhân.
Với các hình thức trả lãi trước, biểu lãi suất ngân hàng được MB duy trì trong phạm vi 2,59 - 4,25% năm, kỳ hạn 1 - 60 tháng.
Kỳ hạn | Lãi trả sau (năm) VNĐ | Lãi trả trước (năm) VNĐ (*) |
KKH | 0,10% | |
01 tuần | 0,50% | |
02 tuần | 0,50% | |
03 tuần | 0,50% | |
01 tháng | 2,60% | 2,59% |
02 tháng | 2,70% | 2,68% |
03 tháng | 2,90% | 2,87% |
04 tháng | 2,90% | 2,87% |
05 tháng | 3,00% | 2,96% |
06 tháng | 3,70% | 3,63% |
07 tháng | 3,70% | 3,62% |
08 tháng | 3,70% | 3,61% |
09 tháng | 3,70% | 3,60% |
10 tháng | 3,70% | 3,58% |
11 tháng | 3,80% | 3,67% |
12 tháng | 4,50% | 4,30% |
13 tháng | 4,50% | 4,29% |
18 tháng | 4,60% | 4,30% |
24 tháng | 5,30% | 4,79% |
36 tháng | 5,40% | 4,64% |
48 tháng | 5,40% | 4,44% |
60 tháng | 5,40% | 4,25% |
Nguồn: MBBank.
Xem thêm tại vietnambiz.vn