Điểm tin giao dịch 16.01.2024
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY | ||||||||
Ngày: Date: | 16-01-24 | |||||||
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) | ||||||||
Chỉ số Indices | Đóng cửa Closing value | Tăng/Giảm +/- Change | Thay đổi (%) % Change | GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) | ||||
VNINDEX | 1,163.12 | 9.00 | 0.78 | 13,130.64 | ||||
VN30 | 1,170.19 | 8.89 | 0.77 | 6,156.21 | ||||
VNMIDCAP | 1,735.43 | 24.77 | 1.45 | 5,231.74 | ||||
VNSMALLCAP | 1,373.18 | 10.78 | 0.79 | 1,381.10 | ||||
VN100 | 1,169.95 | 11.23 | 0.97 | 11,387.95 | ||||
VNALLSHARE | 1,181.23 | 11.20 | 0.96 | 12,769.05 | ||||
VNXALLSHARE | 1,888.16 | 18.06 | 0.97 | 13,691.50 | ||||
VNCOND | 1,550.68 | 36.96 | 2.44 | 1,038.75 | ||||
VNCONS | 656.47 | 7.69 | 1.19 | 963.60 | ||||
VNENE | 621.84 | 2.73 | 0.44 | 127.28 | ||||
VNFIN | 1,468.27 | 6.92 | 0.47 | 5,341.85 | ||||
VNHEAL | 1,678.45 | 2.12 | 0.13 | 10.47 | ||||
VNIND | 743.69 | 8.27 | 1.12 | 1,942.39 | ||||
VNIT | 3,457.29 | 14.20 | 0.41 | 218.62 | ||||
VNMAT | 1,989.95 | 48.96 | 2.52 | 1,899.53 | ||||
VNREAL | 934.75 | 11.42 | 1.24 | 1,092.61 | ||||
VNUTI | 830.23 | 2.93 | 0.35 | 95.28 | ||||
VNDIAMOND | 1,862.80 | 15.71 | 0.85 | 3,422.80 | ||||
VNFINLEAD | 1,925.66 | 10.76 | 0.56 | 4,696.65 | ||||
VNFINSELECT | 1,966.27 | 9.27 | 0.47 | 5,341.85 | ||||
VNSI | 1,853.68 | 15.53 | 0.84 | 3,333.38 | ||||
VNX50 | 1,973.23 | 19.24 | 0.98 | 9,200.65 | ||||
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) | ||||||||
Nội dung Contents | KLGD (ck) Trading vol. (shares) | GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | ||||||
Khớp lệnh | 571,203,795 | 12,206 | ||||||
Thỏa thuận | 40,425,227 | 930 | ||||||
Tổng | 611,629,022 | 13,137 | ||||||
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) | ||||||||
STT No. | Top 5 CP về KLGD Top trading vol. | Top 5 CP tăng giá Top gainer | Top 5 CP giảm giá Top loser | |||||
Mã CK Code | KLGD (cp) Trading vol. (shares) | Mã CK Code | % | Mã CK Code | % | |||
1 | SHB | 38,735,856 | SMC | 7.00% | FDC | -6.87% | ||
2 | HPG | 20,773,999 | NKG | 6.87% | TNC | -6.86% | ||
3 | NKG | 20,219,159 | HNA | 6.84% | ST8 | -6.78% | ||
4 | HSG | 19,801,560 | STG | 6.69% | VPS | -5.91% | ||
5 | SSI | 19,319,481 | HDG | 6.52% | NAV | -5.88% | ||
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) | ||||||||
Nội dung Contents | Mua Buying | % | Bán Selling | % | Mua-Bán Buying-Selling | |||
KLGD (ck) Trading vol. (shares) | 37,113,291 | 6.07% | 31,182,265 | 5.10% | 5,931,026 | |||
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | 1,042 | 7.93% | 893 | 6.80% | 149 | |||
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) | ||||||||
STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. | Top 5 CP về GTGD NĐTNN | Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng | |||||
1 | MWG | 9,511,152 | MWG | 418,309,790 | HSG | 38,937,862 | ||
2 | VPB | 3,425,290 | VCB | 160,601,844 | PDR | 32,190,443 | ||
3 | STB | 2,613,500 | VNM | 109,339,589 | VCG | 20,840,400 | ||
4 | SSI | 2,259,894 | FPT | 77,912,454 | HPG | 20,237,050 | ||
5 | SHB | 1,886,300 | STB | 77,781,785 | OCB | 16,910,994 | ||
3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
1 | TRA | TRA giao dịch không hưởng quyền - tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, ngày thanh toán: 02/02/2024. | ||||||
2 | BWE | BWE giao dịch không hưởng quyền - tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, dự kiến tổ chức đại hội vào tháng 03/2024 tại trụ sở công ty. | ||||||
3 | CTG | CTG niêm yết và giao dịch bổ sung 564.241.139 cp (phát hành cổ phiếu trả cổ tức) tại HOSE ngày 16/01/2024, ngày niêm yết có hiệu lực: 04/01/2024. | ||||||
4 | GDT | GDT giao dịch không hưởng quyền - tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 26/01/2024. | ||||||
5 | CHPG2343 | CHPG2343 (chứng quyền HPG/VPBANKS/C/EU/6M/CASH/23-01 - Mã chứng khoán cơ sở: HPG) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 16/01/2024 với số lượng 9.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 3:1, với giá: 28.000 đồng/cq. | ||||||
6 | CSTB2338 | CSTB2338 (chứng quyền STB/VPBANKS/C/EU/6M/CASH/23-01 - Mã chứng khoán cơ sở: STB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 16/01/2024 với số lượng 9.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 3:1, với giá: 29.000 đồng/cq. |
Xem thêm tại hsx.vn