Lộ diện ngân hàng đang niêm yết lãi suất tiền gửi kỳ hạn 9 tháng cao nhất hệ thống
Ghi nhận mới nhất cho thấy, hơn 30 ngân hàng thương mại trong nước đang triển khai khung lãi suất từ 2,9%/năm - 5,7%/năm cho kỳ hạn gửi tiết kiệm 9 tháng, trả lãi cuối kỳ dành cho khách hàng cá nhân gửi tại quầy.
Trong đó, Ngân hàng Đông Á là nơi trả lãi suất tiết kiệm cao nhất hệ thống với 5,7%/năm cho kỳ hạn 9 tháng. Ngay kế tiếp là Ngân hàng Bắc Á với 5,6%/năm và kèm mức gửi trên 1 tỷ đồng. Nếu dưới 1 tỷ đồng, ngân hàng này ấn định lãi suất là 5,4%/năm.
CBBank đang triển khai lãi suất tiền gửi ở mức 5,5%/năm, đứng vị trí thứ ba trong bảng so sánh lãi suất các ngân hàng.
Hai ngân hàng đang cùng niêm yết lãi suất tiết kiệm cho kỳ hạn 9 tháng 5,4%/năm là OceanBank và Ngân hàng Bản Việt. Thấp hơn ở mức 5,25%/năm là mức lãi suất mà Ngân hàng NCB đang triển khai cho cùng kỳ hạn.
Trong khi đó, VPBank đưa ra khung lãi suất 4,9% - 5,1%/năm áp dụng cho từng hạn mức gửi.
Đối với OCB, ngân hàng này đang triển khai mức lãi suất tiết kiệm là 5%/năm. Trong khi 4,9%/năm là lãi suất mà 4 ngân hàng TPBank, VietBank, SaigonBank và Kienlongbank đang cùng áp dụng.
Trong bảng so sánh lãi suất ngân hàng, hai ngân hàng Vietcombank và SCB cùng chi trả 2,9%/năm cho cùng kỳ hạn, mức thấp nhất trong các nhà băng được thống kê.
Ngoài Vietcombank, hai ngân hàng có vốn nhà nước khác là VietinBank, BIDV đang cùng chi trả 3%/năm cho kỳ hạn 9 tháng. Rêng Agribank đang áp dụng lãi suất là 3,5%/năm.
Bảng lãi suất ngân hàng kỳ hạn 9 tháng mới nhất tháng 12/2024
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | 9 tháng (%/năm) |
1 | Ngân hàng Đông Á | - | 5,70 |
2 | Ngân hàng Bắc Á | Trên 1 tỷ | 5,60 |
3 | CBBank | 5,50 | |
4 | Ngân hàng Bắc Á | Dưới 1 tỷ | 5,40 |
5 | OceanBank | - | 5,40 |
6 | Ngân hàng Bản Việt | - | 5,40 |
7 | NCB | - | 5,25 |
8 | VPBank | Từ 50 tỷ trở lên | 5,10 |
9 | VPBank | Từ 10 tỷ - dưới 50 tỷ | 5,00 |
10 | Ngân hàng OCB | - | 5,00 |
11 | Kienlongbank | - | 4,90 |
12 | TPBank | - | 4,90 |
13 | VPBank | Dưới 1 tỷ | 4,90 |
14 | VPBank | Từ 1 tỷ - 3 tỷ | 4,90 |
15 | VPBank | Từ 3 tỷ - 10 tỷ | 4,90 |
16 | VietBank | - | 4,90 |
17 | Saigonbank | - | 4,90 |
18 | VIB | Từ 300 trđ - dưới 3 tỷ | 4,80 |
19 | VIB | Từ 3 tỷ trở lên | 4,80 |
20 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 4,80 |
21 | VIB | Từ 10 trđ - dưới 300 trđ | 4,70 |
22 | SHB | Dưới 2 tỷ | 4,70 |
23 | MSB | - | 4,70 |
24 | HDBank | - | 4,60 |
25 | Ngân hàng Việt Á | - | 4,60 |
26 | Techcombank | - | 4,40 |
27 | PVcomBank | - | 4,40 |
28 | Ngân hàng Lộc Phát | - | 4,30 |
29 | MBBank | Từ 1 tỷ | 4,30 |
30 | Sacombank | - | 4,30 |
31 | Eximbank | - | 4,30 |
32 | MBBank | Dưới 1 tỷ | 4,20 |
33 | ABBank | - | 4,20 |
34 | ACB | 3,70 | |
35 | Agribank | - | 3,50 |
36 | VietinBank | - | 3,00 |
37 | BIDV | - | 3,00 |
38 | Vietcombank | - | 2,90 |
39 | SCB | - | 2,90 |
Nguồn: PV tổng hợp.
Xem thêm tại vietnambiz.vn