Tỷ giá ngoại tệ ngày 31/3: Tỷ giá USD, euro, yen Nhật, bảng Anh, đô la Úc tuần qua
Tỷ giá USD cuối tuần
Cuối tuần (31/3) tỷ giá trung tâm được NHNN đưa ra ở mức 24.003 VND/USD, giảm 12 đồng so với phiên đầu tuần.
Theo ghi nhận tỷ giá USD vào cuối tuần, các ngân hàng điều chỉnh tỷ giá tăng đồng loạt so với phiên đầu tuần. Hiện tại, chiều mua vào và bán ra đồng loạt tăng thêm từ 30 đồng đến 78 đồng.
Chiều mua vào hiện đang có mức tỷ giá cao nhất là tại BIDV, đạt 24.660 VND/USD. Ngoài ra, chiều bán ra có mức tỷ giá thấp nhất được ghi nhận tại hai ngân hàng Vietcombank và BIDV, đạt 24.970 VND/USD.
Trên thị trường chợ đen, tỷ giá USD ở hai chiều mua và bán lần lượt là 25.412 VND/USD - tăng 12 đồng và 25.471 VND/USD giảm 29 đồng so với phiên giao dịch đầu tuần.
Ngày | Tỷ giá USD phiên cuối tuần | Thay đổi so với phiên đầu tuần | ||
Tỷ giá trung tâm (VND/USD) | 24.003 | -12 | ||
Biên độ giao dịch (+/-3%) | 22.803 | 25.203 | ||
Ngân hàng | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra |
Vietcombank | 24.600 | 24.970 | 30 | 30 |
VietinBank | 24.563 | 25.023 | 38 | 78 |
BIDV | 24.660 | 24.970 | 35 | 35 |
Techcombank | 24.640 | 24.986 | 47 | 47 |
Eximbank | 24.580 | 24.970 | 30 | 50 |
Sacombank | 24.612 | 25.002 | 42 | 37 |
Tỷ giá chợ đen | 25.412 | 25.471 | 12 | -29 |
Tỷ giá Euro cuối tuần
Tỷ giá euro (EUR) đồng loạt giảm tại hai chiều mua vào - bán ra. Hiện, ngân hàng VietinBank điều chỉnh giảm mạnh trong số các ngân hàng, lần lượt giảm 397 đồng và 192 đồng.
Đối với chiều mua vào, tỷ giá cao nhất là tại Sacombank - 26.480 VND/EUR. Tại chiều bán ra, tỷ giá thấp nhất cũng là tại ngân hàng này - 27.037 VND/EUR.
Tại thị trường chợ đen, tỷ giá EUR ở hai chiều mua và bán được ấn định ở mức tương ứng là 27.221 VND/EUR và 27.341 VND/EUR, tương ứng với mức giảm 175 đồng và 155 đồng so với đầu tuần.
Ngân hàng | Tỷ giá EUR phiên cuối tuần | Thay đổi so với phiên đầu tuần | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
Vietcombank | 26.020 | 27.447 | -48 | -51 |
VietinBank | 25.925 | 27.425 | -397 | -192 |
BIDV | 26.245 | 27.465 | -31 | -30 |
Techcombank | 26.157 | 27.505 | -14 | -4 |
Eximbank | 26.328 | 27.096 | -33 | -35 |
Sacombank | 26.480 | 27.037 | -40 | -48 |
HSBC | 26.210 | 27.227 | -35 | -36 |
Tỷ giá chợ đen | 27.221 | 27.341 | -175 | -155 |
Tỷ giá yen Nhật cuối tuần
Tỷ giá yen Nhật (JPY) tăng tại phần lớn ngân hàng được điều chỉnh giảm so với phiên đầu tuần. Trong khi đó, Agribank là ngân hàng thực hiện giảm tỷ giá ở chiều bán ra trong phiên hôm nay.
Ngân hàng được ghi nhận với mức tỷ giá cao nhất ở chiều mua vào (161,92 VND/JPY) là Sacombank. Ngoài ra, ngân hàng với mức tỷ giá thấp nhất ở chiều bán ra (166,07 VND/JPY) là Eximbank.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY phiên cuối tuần | Thay đổi so với phiên đầu tuần | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
Vietcombank | 158,93 | 168,22 | 0,13 | 0,14 |
Agribank | 159,88 | 167,96 | 0,01 | -0,01 |
VietinBank | 159,77 | 169,47 | -0,65 | 1,10 |
BIDV | 159,64 | 168,15 | 0,10 | 0,08 |
Techcombank | 157,27 | 169,71 | 0,22 | 0,25 |
NCB | 159,67 | 166,98 | 0,00 | 0,42 |
Eximbank | 161,37 | 166,07 | 0,12 | 0,12 |
Sacombank | 161,92 | 166,95 | 0,18 | 0,14 |
Tỷ giá đô la Úc cuối tuần
Tỷ giá đô la Úc (AUD) được các ngân hàng điều chỉnh không đồng nhất. Ghi nhận cho thấy, tỷ giá tăng tại 1 ngân hàng, giảm tại 5 ngân hàng và trái chiều tại 2 ngân hàng so với phiên đầu tuần.
Chiều mua vào có tỷ giá cao nhất là tại ngân hàng Sacombank, đạt 15.963 VND/AUD. Ngoài ra, chiều bán ra có tỷ giá thấp nhất là tại ngân hàng Eximbank, đạt 16.384 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD phiên cuối tuần | Thay đổi so với phiên đầu tuần | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
Vietcombank | 15.728 | 16.397 | -38 | -40 |
Agribank | 15.849 | 16.399 | 5 | 5 |
VietinBank | 15.863 | 16.483 | -76 | -6 |
BIDV | 15.792 | 16.391 | -4 | 3 |
Techcombank | 15.659 | 16.555 | -4 | 2 |
NCB | 15.807 | 16.419 | -26 | -31 |
Eximbank | 15.888 | 16.384 | -30 | -31 |
Sacombank | 15.963 | 16.415 | -19 | -23 |
Tỷ giá bảng Anh cuối tuần
Tỷ giá bảng Anh (GBP) ghi nhận tăng tại đa số ngân hàng khảo sát. Trong đó, ngân hàng Vietinbank điều chỉnh giảm tỷ giá ở chiều mua vào.
Sacombank là ngân hàng có tỷ giá cao nhất ở chiều mua vào và cũng có tỷ giá thấp nhất ở chiều bán ra, lần lượt với mức 31.120 VND/GBP và 31.630 VND/GBP.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP phiên cuối tuần | Thay đổi so với phiên đầu tuần | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
Vietcombank | 30.490 | 31.787 | 81 | 84 |
Agribank | 30.653 | 31.788 | 102 | 104 |
VietinBank | 30.766 | 31.946 | -71 | 99 |
BIDV | 30.637 | 31.938 | 106 | 106 |
Techcombank | 30.539 | 31.863 | 106 | 106 |
NCB | 30.853 | 31.641 | 82 | 80 |
Eximbank | 30.834 | 31.733 | 99 | 101 |
Sacombank | 31.120 | 31.630 | 110 | 112 |
Xem thêm tại vietnambiz.vn